Оздоровительная путевка цены 2022
Стоимость на человека в сутки в рублях
Корпус | Категория номера | Тип размещ-я | 01.07 - 31.08 |
01.09 - 15.09 |
16.09 - 30.09 |
01.10. - 31.10 |
01.11 - 30.12 |
А, Б, Г | Стандарт без балкона | 2-мест. | 4500 | 4000 | 3100 | 2300 | 2000 |
1-мест. | 7875 | 6000 | 4650 | 3450 | 3000 | ||
доп.мес. | 2250 | 2000 | 1568 | 1150 | 1000 | ||
А | Стандарт с балконом видом на горы | 2-мест. | 4900 | 4100 | 3400 | 2400 | 2100 |
1-мест. | 8575 | 6150 | 5100 | 3600 | 3150 | ||
доп.мес. | 2450 | 2050 | 1700 | 1200 | 1050 | ||
В | Стандарт с балконом | 2-мест. | 5000 | 4300 | 3600 | 2500 | 2150 |
1-мест. | 8750 | 6450 | 5400 | 3750 | 3225 | ||
доп.мес. | 2500 | 2150 | 1800 | 1250 | 1075 | ||
А,Б,Г | Стандарт с балконом и видом на море | 2-мест. | 5300 | 4600 | 3900 | 2550 | 2200 |
1-мест. | 9275 | 6900 | 5850 | 3825 | 3300 | ||
доп.мес. | 2650 | 2300 | 1950 | 1275 | 1100 | ||
Б | Стандарт ПК 1-комнатный 2-местный | 2-мест. | 6106 | 5320 | 4413 | 2850 | 2500 |
1-мест. | 10685 | 7979 | 6620 | 4275 | 3750 | ||
доп.мес. | 3052 | 2659 | 2207 | 1425 | 1250 | ||
Б | Люкс без балкона 1-комнатный 2-местный | 2-мест. | 6589 | 5561 | 4956 | 3200 | 2750 |
1-мест. | 11530 | 8342 | 7435 | 4800 | 4125 | ||
доп.мес. | 3295 | 2781 | 2478 | 1600 | 1375 | ||
Б | Люкс с балконом 1-комнатный 2-местный | 2-мест. | 7073 | 5742 | 5440 | 3400 | 3200 |
1-мес. | 12377 | 8615 | 8160 | 5100 | 4800 | ||
доп.место | 3537 | 2871 | 2721 | 1700 | 1600 | ||
Б | Апартаменты 3-комнатный 2-местный | 2-мест. | 8000 | 6500 | 6000 | 4950 | 4600 |
1-мест. | 14000 | 9750 | 9000 | 7425 | 6900 | ||
доп.мес. | 4000 | 3250 | 3000 | 2475 | 2300 |
*Дополнительное место - раскладное кресло или евро-раскладушка
**Дети принимаются с 3-х лет под ответственность родителей.

- проживание
- 3-разовое питание по системе «шведский стол»
- пляж
- тренажерный зал
- крытый и открытые бассейны (крытый с марта по июнь и с октября по декабрь, открытые с июня по сентябрь-октябрь по погодным условиям)
- аквапарк в период работы (с 15 июня по сентябрь)
- детская игровая комната детская игровая площадка с качелями
- автостоянка
- культурно-развлекательные мероприятия
- Wi-Fi в холле и у бассейнов

- * Стоимость одноместного размещения - стоимость основного места увеличивается на коэффициент 1,5; в июле и августе (с 01.07-25.08) – увеличивается на коэффициент 1,75.
- ** Стоимость Санаторно – курортной путевки с расширенным курсом лечения — дополнительно + 700 руб. в сутки.
Медицинская лицензия серия ЛО23-01 №010769
Внимание: С 01 мая 2018 года при заезде в объект размещения взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 10 рублей в сутки на 1 человека, достигшего 18 лет.(оплата строго в объекте размещения).

- заезд: 12:00
- выезд: 10:00

Для бронирования путевки просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84
или забронируйте через форму бронирования.