Санаторно-курортная путевка цены 2022
Стоимость на одного человека в сутки в рублях
Корпус | Категория номера | Тип размещения | 01.03- 30.04 |
01.05- 31.05 |
01.06- 15.06 |
16.06- 30.06 |
01.07- 31.08 |
01.09- 15.09 |
16.09- 30.09 |
01.10.- 31.10 |
01.11- 30.12 |
А, Б, Г | Стандарт без балкона | 2-местное | 2 700 | 2 800 | 3 900 | 4 000 | 4 650 | 4 350 | 3 550 | 3 000 | 2 700 |
1-местное | 3 700 | 3 850 | 5 500 | 5 650 | 7 613 | 6 175 | 4 975 | 4 150 | 3 700 | ||
доп.место | 1 700 | 1 750 | 2 300 | 2 350 | 2 675 | 2 525 | 2 125 | 1 850 | 1 700 | ||
А | Стандарт с балконом видом на горы | 2-местное | 2 800 | 2 900 | 4 000 | 4 100 | 4 950 | 4 450 | 3 900 | 3 100 | 2 800 |
1-местное | 3 850 | 4 000 | 5 650 | 5 800 | 8 138 | 6 325 | 5 500 | 4 300 | 3 850 | ||
доп.место | 1 750 | 1 800 | 2 350 | 2 400 | 2 825 | 2 575 | 2 300 | 1 900 | 1 750 | ||
В | Стандарт с балконом | 2-местное | 2 850 | 2 950 | 4 050 | 4 150 | 5 050 | 4 550 | 4 050 | 3 200 | 2 850 |
1-местное | 3 925 | 4 075 | 5 725 | 5 875 | 8 313 | 6 475 | 5 725 | 4 450 | 3 925 | ||
доп.место | 1 775 | 1 825 | 2 375 | 2 425 | 2 875 | 2 625 | 2 375 | 1 950 | 1 775 | ||
А,Б,Г | Стандарт с балконом и видом на море | 2-местное | 2 900 | 3 100 | 4 200 | 4 300 | 5 350 | 4 750 | 4 100 | 3 250 | 2 900 |
1-местное | 4 000 | 4 300 | 5 950 | 6 100 | 8 838 | 6 775 | 5 800 | 4 525 | 4 000 | ||
доп.место | 1 800 | 1 900 | 2 450 | 2 500 | 3 025 | 2 725 | 2 400 | 1 975 | 1 800 | ||
Б | 1-комнатный 2-местный Стандарт ПК | 2-местное | 3 200 | 3 350 | 4 450 | 4 650 | 5 750 | 5 100 | 4 350 | 3 550 | 3 200 |
1-местное | 4 450 | 4 675 | 6 325 | 6 625 | 9 538 | 7 300 | 6 175 | 4 975 | 4 450 | ||
доп.место | 1 950 | 2 025 | 2 575 | 2 675 | 3 225 | 2 900 | 2 525 | 2 125 | 1 950 | ||
Б | 2-комнатный 2-местный Люкс без балкона | 2-местное | 3 450 | 3 600 | 4 650 | 4 950 | 6 150 | 5 300 | 4 800 | 3 900 | 3 450 |
1-местное | 4 825 | 5 050 | 6 625 | 7 075 | 10 238 | 7 600 | 6 850 | 5 500 | 4 825 | ||
доп.место | 2 075 | 2 150 | 2 675 | 2 825 | 3 425 | 3 000 | 2 750 | 2 300 | 2 075 | ||
Б | 2-комнатный 2-местный Люкс с балконом | 2-местное | 3 900 | 4 000 | 4 950 | 5 200 | 6 550 | 5 450 | 5 200 | 4 100 | 3 900 |
1-местное | 3 500 | 5 650 | 7 075 | 7 450 | 10 938 | 7 825 | 7 450 | 5 800 | 5 500 | ||
доп.место | 2 300 | 2 350 | 2 825 | 2 950 | 3 625 | 3 075 | 2 950 | 2 400 | 2 300 | ||
Б | 3-комнатный 2-местный Апартаменты | 2-местное | 5 300 | 5 750 | 6 650 | 6 950 | 7 600 | 6 650 | 6 150 | 5 650 | 5 300 |
1-местное | 7 600 | 8 275 | 9 625 | 10 075 | 12 775 | 9 625 | 8 875 | 8 125 | 7 600 | ||
доп.место | 3 000 | 3 225 | 3 675 | 3 825 | 4 150 | 3 675 | 3 425 | 3 175 | 3 000 |
Что входит в стоимость санаторно-курортной путевки?

- проживание
- комплекс медицинских процедур по стандартам санаторно-курортной помощи по лечению: сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, опорно-двигательго аппарата
- 3-разовое питание по системе «шведский стол»
- пляж
- тренажерный зал
- крытый и открытые бассейны (крытый с марта по июнь и с октября по декабрь, открытые с июня по октябрь)
- аквапарк в период работы (с 15 июня по сентябрь)
- детская игровая комната
- детская игровая площадка с качелями
- автостоянка
- культурно-развлекательные мероприятия
- Wi-Fi в холле и у бассейнов
Примечание на лечение и размещение санаторно-курортной путевки 2022

- Стоимость одноместного размещения - стоимость основного места увеличивается на коэффициент 1,5; в июле и августе (с 01.07-25.08) – увеличивается на коэффициент 1,75.
- Медицинская лицензия серия ЛО23-01 №010769
Внимание: С 01 мая 2018 года при заезде в объект размещения взимается КУРОРТНЫЙ СБОР в размере 10 рублей в сутки на 1 человека, достигшего 18 лет.(оплата строго в объекте размещения)
Действует гибкая система оплаты.
Расчетный час

- заезд: 12:00
- выезд: 10:00
Как забронировать путевку?

Для бронирования путевки просто позвоните на бесплатный номер: 8 (800) 770-05-84
или забронируйте через форму бронирования.
Предварительное бронирование
Для заказа путевки в санаторий "Горный воздух" заполните форму. Помощник по бронированию свяжется с вами в ближайшее время.